top of page
התאוששות
החשיבות של התאוששות
חשוב לדעת שכמו שהרצון
להשיג את גוף החלומות שלנו
זה על ידי עבודה קשה
כך גם המטרה להתאושש ולהירגע
בצורה הטובה ביותר כדי
במנות | כמות | סוג המנה |
|---|---|---|
מנת וחצי פחמימה | (כ-25 יחידות) 100 גרם | מרשמלו |
מנת פחמימה | 50 גרם | תפוצ'יפס |
מנת פחמימה + מנת שומן | 70 גרם | דוריטוס בטעמים |
מנת פחמימה + מנת שומן | 60 גרם | במבה נוגט טעמים |
מנת פחמימה + מנת שומן | 65 גרם | צ'יטוס |
מנת פחמימה + מנת שומן | 70 גרם | כפלי |
מנת פחמימה + מנת שומן | 70 גרם | ביסלי |
מנת פחמימה + מנת שומן | 70 גרם | בייגלה |
חצי מנת חלבון + מנת פחמימה | 80 גרם | במבה |
שתי פחמימה + שתי שומן | מאה גרם כריות + שתי כוסות חלב | כריות עם חלב |
מנת חלבון + שתי חלבון + שלוש מנות שומן | יחידה | פיתה שווארמה |
שתי פחמימה + שתי פחמימה + שלוש שומן | יחידה | לאפה שווארמה |
מנת שומן + חצי מנת פחמימה | מאה ארבעים גרם | ממרח חומוס |
כמות במנות | כמות | סוג הרוטב |
|---|---|---|
מנת שומן | ארבע עשרה גרם / כפית אחת | חמאה |
מנת שומן | אחד עשקה גרם / כף אלת | שמן זית |
מנת שומן | חמש עשרה גרם / כף אחת | איולי |
מנת שומן | עשרים גרם / כף אחת | רוטב שום שמיר |
מנת שומן | שישים גרם / שלוש כפות | רוטב ויניגרט |
מנת שומן | חמישים גרם / שתיים וחצי כפות | רוטב ברבקיו |
מנת שומן | ארבעים גרם / שתי כפות | שמנת חמוצה |
מנת שומן | 25 גרם / כף וחצי | שמנת לבישול 15% |
מנת שומן | שבע עשרה גרם / כף אחת | רוטב פסטו |
מנת שומן | חמש עשרה גרם / כף אחת | טחינה גולמית |
מנת שומן | עשרים גרם / כף אחת | שום כתוש בשמן |
מנת שומן | שלושים גרם / כף וחצי | בלסמי מצומצם |
מנת שומן | חמישים גרם / שתיים וחצי כפות | צילי מתוק |
מנת שומן | מאה גרם / שש כפות | סויה |
מנת שומן | שישים גרם / שלוש כפות | טריאקי |
מנת שומן | מאה גרם / שש כפות | חרדל |
מנת שומן | עשרים גרם /כף וחצי | אלף איים |
מנת שומן | חמש עשרה גרם / כף | מינוז |
מנת שומן | מאה גרם/5 כפות | קטשופ |
bottom of page