top of page
הסבר קצ ר
שומן | כמות |
|---|---|
זיתים | 50 גרם |
שמנת 9% | 100 גרם |
30 גרם | אנטריקוט |
אסאדו | 30 גרם |
35 גרם | צלעות בקר/כבש |
ממרח חומוס | 70 גרם |
חמאה | 12 גרם |
חמאת בוטנים | כפית חמאת בוטנים (לא כף) |
אבוקדו | 50 גרם |
שמן זית | כף שמן זית |
ביצים | ביצה אחת L |
טחינה | כף שטוחה |
חלב 3% | 100 מ''ל |
מיונז לייט | כף שטוחה |
שקדים | 20 גרם |
אגוזי מלך | 15 גרם |
גבינה צהובה 28% | 25 גרם |
טונה אדומה/סטייק | 80 גרם |
נקניקיות בשרי | 30 גרם |
מנות וכמויות
פחמימה | כמות |
|---|---|
קרונפלקס צהוב | 70 גרם |
קוסקוס | 70 גרם |
שעועית | 230 גרם |
כוסמת | 70 גרם |
פירורי לחם (לשניצל) | 80 גרם |
פרורי לחם (ציפוי לשניצל) | 70 גרם |
מצות מכונה | 2 יחידות |
פריכיות | 8 יחידות |
חמוציות | 80 גרם |
ארמונים | 200 גרם |
פולים ירוקים | 300 גרם |
בטטה | 250 גרם |
קינואה ליפני בישול | 60 גרם |
אפונה מבושלת | 260 גרם |
אורז ליפני בישול | 70 גרם |
פסטה ליפני בישול | 70 גרם |
תירס | 220 גרם |
שיבולת שועל לפני בישול | 60 גרם |
פיתה רגילה | 100-גרם / יחידה גדולה לבנה או מלאה |
פיתה קטנה | 100-גרם / 2- יחידות לבנה או מלאה |
פיתה קלה רגילה | 100-גרם / 2- יחידות לבנה או מלאה |
פיתה קלה קטנה | 100-גרם / 4- יחידות לבנה או מלאה |
לחם | 3 פרוסות לחם לבן / מלא / שיפון (100 גרם) |
לחמניה | יחידה אחת לבן / מלא / שיפון (80 גרם) |
לחם קל | 100 גרם |
חלה | 90-גרם |
עדשים | 200-גרם |
גרגירי חומוס | 150 גרם |
תפוח אדמה | 250 גרם |
חלבון | כמות |
|---|---|
כבד עוף | 200 גרם |
צלי כתף | 130 גרם |
וייסבראטן (כתף עליונה) | 130 גרם |
שייטל | 150 גרם |
פילה (פילה מדומה) סינטה בקר | 120 גרם |
בולגרית 5% | 200 גרם |
חטיף חלבון | יחידה אחת עד 60 גרם |
גבינה צהובה 9% | 100 גרם |
נקנקיות טיבעול | 110 גרם |
טופו | 140 גרם |
בשר אדום מכל סוג (להוציא את השומן) | 70 גרם |
בקבוק משקה חלבון | יחידה אחת |
מעדן חלבון 20 גרם חלבון | יחידה אחת |
דג מושט/פילה | 160 גרם |
שוק עוף | 120 גרם |
שייק חלבון | סקופ אחד |
חזה עוף ליפני בישול | 160 גרם |
סלמון | 100 גרם |
קוטג' | גביע של 250 גרם 3%/5% |
טונה במים | קופסת שימורים - 100 גרם |
טונה בשמן | קופסת שימורים - 100 גרם |
גבינה לבנה | גביע של 250 גרם 3%/5% |
פירות | כמות |
|---|---|
ענבים | 150 גרם |
מלון | 300 גרם |
אבטיח | 300 גרם |
פירות יער | 300 גרם |
אוכמניות | 300 גרם |
תותים | 300 גרם |
נקטרינה | יחידה |
שזיף | יחידה |
תמר | יחידה |
בננה | יחידה |
פומלה | יחידה |
קלמנטינה | יחידה |
תפוז | יחידה |
תפוח | יחידה |
במנות | כמות | סוג רוטב |
|---|---|---|
מנת שומן | שלושים גרם / שתי כפות | איולי לייט |
מנת שומן | מאה גרם / חמש כפות | רוטב ויניגרט לייט |
מנת שומן | שמונים גרם / ארבע כפות | רוטב ברבקיו לייט |
מנת שומן | חמישים גרם / שלוש כפות | שמנת לבישול לייט 9% |
מנת שומן | שלושים גרם / שתי כפות | טחינה לייט |
מנת שומן | שישים גרם / שלוש כפות | בלסמי מצומצם לייט |
מנת שומן | מאה גרם / חמש כפות | צילי מתוק לייט |
מנת שומן | מאתיים גרם / עשר כפות | סויה דלת שומן (לייט) |
מנת שומן | מאה גרם / חמש כפות | טריאקי לייט |
מנת שומן | מאתיים גרם / עשר כפות | חרדל לייט |
מנת שומן | שלושים וחמש גרם / שתי כפות | אלף איים לייט |
מנת שומן | שלושים גרם / שתי כפות | מיונז לייט |
מנת שומן | עשר כפות / מאתיים גרם | קטשופ לייט |
סוג ירק | כמות |
|---|---|
ברוקולי | 200 גרם |
כרובית | 200 גרם |
ארטישוק | שתי יחידות |
חציל | עד חצי קילו |
דלעת | עד חצי קילו |
קישוא | יחידה |
בצל | יחידה |
סלק אדום | יחידה |
כוסברה | ללא הגבלה |
פיטרוזיליה | ללא הגבלה |
חסה | ללא הגבלה |
כרוב | ללא הגבלה |
מלפפון | ללא הגבלה |
עגבניה | יחידה |
גמבה | יחידה |
bottom of page